The Venue
Competition Schedule
Entry Lists
Results & Standings
News Archive
Photo & Video Galleries
Press
Downloads
Links

CyWF Home
Events Index


MAIN SPONSOR








Official Air Carrier


Communication Sponsors

Limassol, Cyprus: 5-7 December 2008

Latest Update: 07/12/2008 17:43 +0200

Category: 56kg
Rk Name

YoB

Country

BW

Snatch Clean & Jerk

Total

1 2 3 1 2 3
1. Demis Demourtsides 1989 CYP 55.70 70.0 75.0 75.0 85.0 90.0 93.0 160.0

Category: 62kg
Rk Name

YoB

Country

BW

Snatch Clean & Jerk

Total

1 2 3 1 2 3
1. Dimitris Minasides 1989 CYP 60.90 113.0 116.0 116.0 135.0 142.0 142.0 248.0
2. Luwellyne Phillips 1989 RSA 61.30 95.0 95.0 101.0 115.0 120.0 123.0 218.0
3. Craig Carfray 1992 SCO 60.95 75.0 80.0 84.0 98.0 102.0 102.0 182.0

Category: 69kg
Rk Name

YoB

Country

BW

Snatch Clean & Jerk

Total

1 2 3 1 2 3
1. Mark Spooner 1984 NZL 68.80 118.0 121.0 125.0 151.0 161.0 161.0 276.0
2. Greg Shushu 1980 RSA 67.05 112.0 117.0 117.0 138.0 143.0 150.0 262.0
3. Halil Zorba 1988 ENG 68.60 105.0 110.0 112.0 142.0 147.0 153.0 257.0
4. Constantinos Vassiliades 1985 CYP 68.40 105.0 110.0 115.0 130.0 135.0 142.0 252.0
5. Clint Grench 1987 MLT 68.60 82.0 82.0 82.0 100.0 105.0 110.0 192.0
6. Andrea Naslev 1993 CYP 62.85 77.0 80.0 82.0 95.0 100.0 110.0 177.0
7. Temake Tekaei 1986 KIR 68.35 114.0 114.0 114.0 - - - -

Category: 77kg
Rk Name

YoB

Country

BW

Snatch Clean & Jerk

Total

1 2 3 1 2 3
1. Peter Yukio 1984 NRU 76.60 135.0 140.0 145.0 175.0 185.0 190.0 330.0
2. Josefa Vuetti 1979 FIJ 76.00 117.0 122.0 126.0 150.0 160.0 165.0 282.0
3. Alexandros Amanatides 1987 CYP 76.35 120.0 125.0 127.0 147.0 153.0 155.0 272.0
4. Lyle du Plooy 1988 RSA 70.25 112.0 117.0 120.0 138.0 143.0 146.0 260.0
5. William Vassiliades 1987 CYP 76.00 110.0 115.0 118.0 140.0 146.0 146.0 255.0
6. Christos Hadjidamianou 1987 CYP 75.80 110.0 110.0 115.0 140.0 140.0 145.0 250.0
7. Sean Anthony 1991 RSA 72.20 105.0 110.0 115.0 127.0 127.0 135.0 245.0
8. Dale Cree 1992 SCO 74.90 85.0 85.0 90.0 100.0 105.0 110.0 195.0
9. Christian Saliba 1992 MLT 76.15 68.0 72.0 72.0 88.0 92.0 97.0 169.0

Category: 85kg
Rk Name

YoB

Country

BW

Snatch Clean & Jerk

Total

1 2 3 1 2 3
1. Anthony Darryn 1985 RSA 82.70 140.0 145.0 145.0 170.0 175.0 180.0 320.0
2. David Kotoatau 1984 KIR 84.05 130.0 130.0 130.0 171.0 177.0 180.0 307.0
3. Malek Chamoun 1989 AUS 84.10 125.0 130.0 135.0 155.0 160.0 165.0 300.0
4. Andreas Mouzouras 1973 CYP 84.15 85.0 90.0 96.0 115.0 120.0 126.0 222.0
5. Stephen Borg 1976 MLT 83.65 77.0 82.0 86.0 102.0 107.0 111.0 189.0

Category: 94kg
Rk Name

YoB

Country

BW

Snatch Clean & Jerk

Total

1 2 3 1 2 3
1. Peter Kirkbride 1987 SCO 87.35 130.0 135.0 136.0 170.0 175.0 181.0 317.0
2. Coe Hoorn 1984 CAN 92.95 115.0 120.0 120.0 150.0 150.0 150.0 265.0
3. Jean Greeff 1990 RSA 88.30 112.0 118.0 122.0 141.0 148.0 148.0 259.0

Category: 105kg
Rk Name

YoB

Country

BW

Snatch Clean & Jerk

Total

1 2 3 1 2 3
1. Ivorn McKnee 1981 BAR 103.95 140.0 147.0 147.0 180.0 187.0 192.0 334.0
2. Robert Galsworthy 1989 AUS 102.60 130.0 135.0 138.0 160.0 165.0 170.0 308.0
3. Angelos Ioannou 1972 CYP 98.40 110.0 115.0 120.0 130.0 140.0 150.0 255.0
. Gurbinder Singh Cheem 1978 ENG 104.55 145.0 145.0 145.0 - - - -

Category: +105kg
Rk Name

YoB

Country

BW

Snatch Clean & Jerk

Total

1 2 3 1 2 3
1. Damon Kelly 1983 AUS 151.00 150.0 155.0 160.0 192.0 202.0 208.0 363.0
2. Samuel Pera 1989 COK 124.20 150.0 157.0 157.0 190.0 200.0 205.0 350.0
3. Joseph Muskett 1985 ENG 134.30 135.0 135.0 140.0 165.0 171.0 171.0 306.0

CYPRUS WEIGHTLIFTING FEDERATION
21 Amphipoleos Street, P.O. Box 23931, CY 1687 NICOSIA
info@weightlifting.org.cy

Copyright © 2008-10-10 Cyprus Volleyball Federation All Rights Reserved.